- 価格900万円
- 種別中古マンション
- 間取2LDK
- 共益費・管理費10400円
- 修繕積立金12200円
- 表面利回り8.66%
- 現行利回り8.66%
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区浜野町688-1 カザベーラ浜野
- 交通
- JR内房線 浜野駅 徒歩6分
物件詳細
| 築年月 | 1992年2月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 51m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 7.41m² | 向き | 西 |
| 建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | 4階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 57 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 管理形態 | 全部委託 管理人日勤 管理組合有 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 12200円 | |
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン ごみ出し24時間OK 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 オートロック TVドアホン 都市ガス エレベータ 駐車場有 駐輪場 バルコニー タイル貼り オーナーチェンジ 月額6.5万円 年間78万円 表面利回り8.66% |
||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


