- 価格2億7,000万円
- 種別マンション
- 現行利回り4.75%
- 所在地
- 東京都品川区戸越1-19-13 田中ビル
- 交通
- 都営浅草線 戸越駅 徒歩5分
東急池上線 戸越銀座駅 徒歩7分
物件詳細
| 築年月 | 1990年11月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 476.1m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 150.25m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス エレベータ 満室賃貸中 東京一長い「戸越銀座商店街」に面する好立地です!平日でも1万人以上の来場のある大変賑わいのある商店街
表面利回り4.75% 年間1282万800円 月額106万8400円 |
||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




