- 価格9,500万円
- 種別アパート
- 表面利回り7.94%
- 現行利回り7.94%
- 所在地
- 千葉県浦安市北栄2-11-5 サンプラザ浦安
- 交通
- 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩10分
東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩10分
物件詳細
| 築年月 | 1984年12月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 274.50m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 297.46m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | エアコン 洗濯機置き場有 CATV 都市ガス バルコニー オーナーチェンジ 月額62.9万円 年間754.8万円 表面利回り7.94% |
||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。










