- 価格1億7,900万円
- 種別中古マンション
- 間取2LDK
- 共益費・管理費26800円
- 修繕積立金4470円
- 表面利回り3.68%
- 現行利回り3.68%
- 所在地
- 東京都新宿区歌舞伎町2-45-6 エル・グランジュテ新宿
- 交通
- 西武新宿線 西武新宿駅 徒歩1分
JR山手線 新宿駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | 2016年9月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 99.31m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 14.56m² | 向き | 東 |
建物階数 | 地上15階 | 部屋階数 | 14階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 66 | |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人日勤 管理組合有 | ||
間取内容 |
洋室14畳 洋室6.3畳 LDK23.6畳 |
||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 4470円 | |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 光ファイバー オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス エレベータ 宅配ボックス 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング タイル貼り オーナーチェンジ 月額55万円(税込) 年間660万円(税込) 表面利回り3.68% |
||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。