- 価格748万円
- 種別中古マンション
- 間取2SLDK
- 共益費・管理費7900円
- 修繕積立金12100円
- 表面利回り9.46%
- 現行利回り9.46%
- 所在地
- 千葉県松戸市松戸2280-4 リンデンハイム白山
- 交通
- JR常磐線 松戸駅 徒歩19分
バス(美野里町 乗8分 停歩5分)
新京成電鉄 松戸駅 徒歩19分
バス(美野里町 乗8分 停歩5分)
物件詳細
築年月 | 1974年12月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 49.35m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 4.65m² | 向き | 南西 |
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 65 | |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合有 | ||
間取内容 |
|
||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 12100円 | |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | システムキッチン 給湯 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 防犯カメラ 都市ガス エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー オーナーチェンジ 月額5.9万円 年間70.8万円 表面利回り9.46%
2014年大規模リフォーム システムキッチン、浴室、トイレ、洗濯機置き場、クロス全面、CF、畳交換 |
||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。