- 価格7,200万円
- 種別アパート
- 表面利回り7.25%
- 現行利回り7.25%
- 所在地
- 神奈川県横浜市南区唐沢9-4 デュオメゾン横濱石川町WEST
- 交通
- JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩16分
横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩19分
物件詳細
築年月 | 2018年3月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 128.9m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 西 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 129.03m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | IHコンロ バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン ロフト付き 室内洗濯機置き場 プロパンガス 2018年築 オーナーチェンジ 月額43.5万円 年間522万円 表面利回り7.25% |
||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。