- 価格698万円
- 種別中古戸建
- 間取5LDK
- 表面利回り12.03%
- 現行利回り12.03%
- 所在地
- 千葉県我孫子市日秀 我孫子市日秀一戸建て
- 交通
- JR成田線 湖北駅 徒歩15分
物件詳細
築年月 | 1965年9月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 94.19m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 南西 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 99.17m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 6.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 TVドアホン プロパンガス 駐車場有 オーナーチェンジ 月額7万円 年間84万円 表面利回り12.03% |
||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。