- 価格747万円
- 種別中古戸建
- 間取5DK
- 表面利回り11%
- 現行利回り11%
- 所在地
- 千葉県木更津市岩根1-2-24 木更津市岩根一戸建て
- 交通
- JR内房線 巌根駅 徒歩14分
物件詳細
| 築年月 | 1976年6月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 109.3m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 109.3m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 軽1台可能 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 149m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 3.4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.3m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | ガスコンロ 追い焚き バス・トイレ別 温水洗浄便座 TVドアホン プロパンガス 駐車場有 オーナーチェンジ 表面利回り11% 年間82.2万円 月額6.85万円 |
||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。







