- 価格3,300万円
- 種別中古マンション
- 間取1K
- 共益費・管理費8660円
- 修繕積立金5620円
- 表面利回り4.29%
- 所在地
- 東京都墨田区緑3-13-20 アイル両国
- 交通
- 都営大江戸線 両国駅 徒歩8分
都営新宿線 菊川駅 徒歩9分
物件詳細
| 築年月 | 2011年9月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 27.71m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 3.38m² | 向き | 南 |
| 建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 24 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 管理形態 | 一部委託 管理人巡回 管理組合有 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 5620円 | |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 角部屋 システムキッチン 給湯 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 光ファイバー インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス エレベータ 宅配ボックス 駐輪場 バイク置き場 想定利回り4.29% 想定賃料11.8万円 想定年収141.6万円 |
||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


