- 価格820万円
- 種別中古戸建
- 間取3DK
- 表面利回り9%
- 現行利回り9%
- 所在地
- 千葉県船橋市高野台5-23-4 高野台5丁目戸建て
- 交通
- 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏駅
バス(高野台五丁目 乗6分 停歩5分)
物件詳細
| 築年月 | 1974年1月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 57.83m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | 北西 | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 92m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 6.3m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 駐車場有 バルコニー オーナーチェンジ 利回り9% 月額6.2万円 年間74.4万円 |
||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


