- 価格1,980万円
- 種別アパート
- 表面利回り9.9%
- 現行利回り6.9%
- 所在地
- 千葉県富里市十倉291-395 エムワンビレッジ
- 交通
- JR成田線 成田駅
バス(旧平 乗24分 停歩5分)
物件詳細
| 築年月 | 1990年9月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 90.9m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 132.23m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 8m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 6.5m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 排水浄化槽 駐車場有 バルコニー オーナーチェンジ 満室時利回り9.9% 現況利回り6.9% 全4戸 駐車場3台分あり |
||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


