- 価格1,050万円
- 種別中古マンション
- 間取1K
- 共益費・管理費6130円
- 修繕積立金6900円
- 表面利回り6.32%
- 現行利回り6.32%
- 所在地
- 神奈川県横浜市中区弥生町5-48-6 広洋フォルム大通り公園
- 交通
- 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 徒歩1分
京急本線 黄金町駅 徒歩4分
物件詳細
| 築年月 | 1993年2月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 16.5m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 2.75m² | 向き | 北東 |
| 建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 4階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 42 | |
| 建物構造 | SRC | ||
| 管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合有 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 6900円 | |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | IHコンロ エアコン 室内洗濯機置き場 オートロック 都市ガス エレベータ 宅配ボックス バルコニー タイル貼り オーナーチェンジ 利回り6.32% 月額5.53万円 年間66.36万円 |
||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


